
Вкусы россиян больше соответствуют европейским, где наибольшим спросом пользуются компактные и экономичные хэтчбеки классов «B» и ѻ. Однако, в списке российских бестселлеров наряду с бюджетными хэтчбеками фигурируют седаны, а также компактные вседорожники, например Renault Duster и Lada 4x4.
Американцы же по-прежнему отдают предпочтение крупным автомобилям. Нибольшей популярностью в США пользуются пикапы, внедорожники, средние и полноразмерные седаны и универсалы. Первая тройка автомобилей-лидеров в США целиком состоит из пикапов: Ford F-Series, Chevrolet Silverado и Dodge RAM.
Топ-10 по итогам продаж с января по май 2015 года в США:
1. Ford F-Series (302 009 реализованных автомобилей)
2. Chevrolet Silverado (224 274)
3. Dodge RAM (179 384)
4. Toyota Camry (178 408)
5. Toyota Corolla (159 486)
6. Nissan Altima (142 613)
7. Honda CR-V (134 669)
8. Honda Civic (129 574)
9. Honda Accord (128 269)
10. Ford Fusion (127 749)
Топ-10 самых популярных моделей в Европе с января по май 2015 года:
1. Volkswagen Golf (278 844)
2. Volkswagen Polo (155 954)
3. Renault Clio (150 477)
4. Ford Fiesta (145 653)
5. Opel Corsa (128 248)
6. Nissan Qashqai (113 804)
7. Ford Focus (107 410)
8. Skoda Octavia (106 366)
9. Volkswagen Passat (102 398)
10. Peugeot 208 (99 462)
Топ-10 российского рынка в январе-июне 2015 года:
1. Lada Granta (63 573)
2. Hyundai Solaris (53 702)
3. Kia Rio (42 688)
4. Lada Kalina (20 881)
5. Volkswagen Polo (20 621)
6. Renault Logan (20 364)
7. Renault Duster (20 305)
8. Lada 4x4 (19 724)
9. Lada Largus (19 656)
10. Toyota Camry (15 280)
Новости с доставкой: Вконтакте, Twitter, Telegram, Facebook, Яндекс.Дзен, Яндекс.Новости, Instagram